Mai come quest’anno, dopo le difficoltà dovute alla pandemia, la gente ha voglia di svago, di leggerezza, di sport: appena conclusi gli Europei con la vittoria della Nazionale azzurra e le eccelse prestazioni della Nati (altrimenti detta, Nazionale elvetica), concluso anche il torneo di Wimbledon, e in procinto delle olimpiadi di Tokyo 2021, non si può non ricordare un evento sportivo così tanto atteso come la Super League.
Il calcio: sport tanto amato quanto odiato, ma indubbiamente diffuso in ogni dove! Portato da studenti inglese nel 19 ° secolo, l’interesse per questo sport si propagò rapidamente e in brevissimo tempo si disputò la prima amichevole rossocrociata: tra San Gallo e Grasshoppers (nel lontano 1892).
La Super League, ovvero il campionato svizzero di calcio al più alto livello, al 17 ° posto nel ranking, UEFA e gestito dalla Swiss Football League, e stata inaugurata nel 1898, vede ancora in testa, come team più titolato in assoluto, il Grasshoppers Club Zürich (ben 27 volte!). Al secondo posto troviamo il Basilea, al terzo il Servette (Ginevra).
Alla Super League partecipano dieci squadre, che si sfidano nelle partite di andata e ritorno, accaparrandosi tre punti per una vittoria ed un punto per un pareggio. La squadra che si classifica al primo posto è data la possibilità di partecipare alla Champions League (in Europa quindi).
Ed ecco qui un altro anno di calcio: il 24 luglio 2021 prende il via la Super League 2021/2022 con Qui sotto potete trovare il calendario 2021/2022 con tutte le indicazioni su date e orari delle partite.
Non dimentichiamoci che lo sport è un momento di condivisione, di amicizia, di svago e relax. E perché no, anche di buon cibo, anche da asporto.
Pizza alta/bassa o a tranci, hamburger, panini, ali di pollo, poké, costine, patatine, onion rings, il tutto accompagnato da una birra fresca o un buon bicchiere di vino.
Queste e tante altre squisite sfiziosità vi attendono su divoora! Nessuno sforzo, lasciate che quel momento sia una piccola evasione dallo stress quotidiano: scegliete quello che più tenta voi e i vostri ospiti e godetevi la cena di fronte allo schermo, a tifare per la vostra squadra del cuore.
* attenzione le date del calendario sono aggiornate al 23 luglio, per il calendario ufficiale fare sempre riferimento ai canali ufficiali della Super League
Qui le gare ufficiali del Lugano
1° Giornata
Sab 24.07.21 | FC Luzern | – | BSC Young Boys | |
---|---|---|---|---|
Sab 24.07.21 | FC Lausanne-Sport | – | FC St.Gallen 1879 | |
Dom 25.07.21 | FC Lugano | – | FC Zürich | |
Dom 25.07.21 | FC Sion | – | Servette FC | |
Dom 25.07.21 | Grasshopper Club Zürich | – | FC Basel 1893 |
2° Giornata
Sab 31.07.21 | FC Zürich | – | FC Lausanne-Sport | |
---|---|---|---|---|
Sab 31.07.21 | BSC Young Boys | – | Grasshopper Club Zürich | |
Dom 01.08.21 | FC St.Gallen 1879 | – | FC Luzern | |
Dom 01.08.21 | FC Basel 1893 | – | FC Sion | |
Dom 01.08.21 | Servette FC | – | FC Lugano |
3° Giornata
Sab 07.08.21 | FC Sion | – | BSC Young Boys | |
---|---|---|---|---|
Sab 07.08.21 | Grasshopper Club Zürich | – | FC Lausanne-Sport | |
Dom 08.08.21 | FC Lugano | – | FC St.Gallen 1879 | |
Dom 08.08.21 | FC Basel 1893 | – | Servette FC | |
Dom 08.08.21 | FC Luzern | – | FC Zürich |
4° Giornata
Sab 21.08.21 | BSC Young Boys | – | FC Lugano | |
---|---|---|---|---|
Sab 21.08.21 | FC St.Gallen 1879 | – | FC Sion | |
Dom 22.08.21 | FC Lausanne-Sport | – | FC Basel 1893 | |
Dom 22.08.21 | FC Zürich | – | Grasshopper Club Zürich | |
Dom 22.08.21 | Servette FC | – | FC Luzern |
5° Giornata
Sab 28.08.21 | FC St.Gallen 1879 | – | FC Zürich | |
---|---|---|---|---|
Sab 28.08.21 | FC Sion | – | FC Lugano | |
Dom 29.08.21 | FC Luzern | – | FC Lausanne-Sport | |
Dom 29.08.21 | FC Basel 1893 | – | BSC Young Boys | |
Dom 29.08.21 | Grasshopper Club Zürich | – | Servette FC |
6° Giornata
Sab 11.09.21 | FC Luzern | – | Grasshopper Club Zürich | |
---|---|---|---|---|
Sab 11.09.21 | BSC Young Boys | – | FC Zürich | |
Dom 12.09.21 | Servette FC | – | FC St.Gallen 1879 | |
Dom 12.09.21 | FC Lausanne-Sport | – | FC Sion | |
Dom 12.09.21 | FC Lugano | – | FC Basel 1893 |
7° Giornata
Mar 21.09.21 | FC Zürich | – | Servette FC | |
---|---|---|---|---|
Mer 22.09.21 | FC Lausanne-Sport | – | BSC Young Boys | |
Mer 22.09.21 | FC St.Gallen 1879 | – | FC Basel 1893 | |
Gio 23.09.21 | FC Lugano | – | Grasshopper Club Zürich | |
Gio 23.09.21 | FC Sion | – | FC Luzern |
8° Giornata
Sab 25.09.21 | BSC Young Boys | – | FC St.Gallen 1879 | |
---|---|---|---|---|
Sab 25.09.21 | Servette FC | – | FC Lausanne-Sport | |
Dom 26.09.21 | FC Luzern | – | FC Lugano | |
Dom 26.09.21 | FC Basel 1893 | – | FC Zürich | |
Dom 26.09.21 | Grasshopper Club Zürich | – | FC Sion |
9° Giornata
Sab 02.10.21 | Grasshopper Club Zürich | – | FC St.Gallen 1879 | |
---|---|---|---|---|
Sab 02.10.21 | FC Lugano | – | FC Lausanne-Sport | |
Dom 03.10.21 | FC Zürich | – | FC Sion | |
Dom 03.10.21 | FC Basel 1893 | – | FC Luzern | |
Dom 03.10.21 | Servette FC | – | BSC Young Boys |
10° Giornata
Sab 16.10. | BSC Young Boys | – | FC Luzern | |
---|---|---|---|---|
FC Lausanne-Sport | – | Grasshopper Club Zürich | ||
FC Sion | – | FC Basel 1893 | ||
FC St.Gallen 1879 | – | Servette FC | ||
FC Zürich | – | FC Lugano |
11° Giornata
Sab 23.10. | BSC Young Boys | – | FC Lausanne-Sport | |
---|---|---|---|---|
FC Basel 1893 | – | FC Lugano | ||
FC Luzern | – | FC St.Gallen 1879 | ||
Grasshopper Club Zürich | – | FC Zürich | ||
Servette FC | – | FC Sion |
12° Giornata
Sab 30.10. | FC Lausanne-Sport | – | FC Luzern | |
---|---|---|---|---|
FC Lugano | – | Servette FC | ||
FC Sion | – | Grasshopper Club Zürich | ||
FC St.Gallen 1879 | – | BSC Young Boys | ||
FC Zürich | – | FC Basel 1893 |
13° Giornata
Sab 06.11. | FC Basel 1893 | – | FC St.Gallen 1879 | |
---|---|---|---|---|
FC Lausanne-Sport | – | FC Lugano | ||
FC Luzern | – | FC Sion | ||
Grasshopper Club Zürich | – | BSC Young Boys | ||
Servette FC | – | FC Zürich |
14° Giornata
Sab 20.11. | BSC Young Boys | – | FC Basel 1893 | |
---|---|---|---|---|
FC Lugano | – | FC Luzern | ||
FC Sion | – | FC Zürich | ||
FC St.Gallen 1879 | – | FC Lausanne-Sport | ||
Servette FC | – | Grasshopper Club Zürich |
15° Giornata
Sab 27.11. | FC Lausanne-Sport | – | Servette FC | |
---|---|---|---|---|
FC Luzern | – | FC Basel 1893 | ||
FC Sion | – | FC St.Gallen 1879 | ||
FC Zürich | – | BSC Young Boys | ||
Grasshopper Club Zürich | – | FC Lugano |
16° Giornata
Sab 04.12. | BSC Young Boys | – | Servette FC | |
---|---|---|---|---|
FC Basel 1893 | – | FC Lausanne-Sport | ||
FC Lugano | – | FC Sion | ||
FC St.Gallen 1879 | – | Grasshopper Club Zürich | ||
FC Zürich | – | FC Luzern |
17° Giornata
Sab 11.12. | BSC Young Boys | – | FC Sion | |
---|---|---|---|---|
FC Lausanne-Sport | – | FC Zürich | ||
FC St.Gallen 1879 | – | FC Lugano | ||
Grasshopper Club Zürich | – | FC Luzern | ||
Servette FC | – | FC Basel 1893 |
18° Giornata
Sab 18.12. | FC Basel 1893 | – | Grasshopper Club Zürich | |
---|---|---|---|---|
FC Lugano | – | BSC Young Boys | ||
FC Luzern | – | Servette FC | ||
FC Sion | – | FC Lausanne-Sport | ||
FC Zürich | – | FC St.Gallen 1879 |
19° Giornata
Sab 29.01. | BSC Young Boys | – | FC Lugano | |
---|---|---|---|---|
FC Lausanne-Sport | – | FC St.Gallen 1879 | ||
FC Luzern | – | FC Basel 1893 | ||
FC Sion | – | Grasshopper Club Zürich | ||
FC Zürich | – | Servette FC |
20° Giornata
Sab 05.02. | FC Basel 1893 | – | FC Sion | |
---|---|---|---|---|
FC Lugano | – | FC Luzern | ||
FC St.Gallen 1879 | – | BSC Young Boys | ||
Grasshopper Club Zürich | – | FC Zürich | ||
Servette FC | – | FC Lausanne-Sport |
21° Giornata
Sab 12.02. | BSC Young Boys | – | FC Basel 1893 | |
---|---|---|---|---|
FC Lausanne-Sport | – | Grasshopper Club Zürich | ||
FC Luzern | – | FC Sion | ||
FC St.Gallen 1879 | – | Servette FC | ||
FC Zürich | – | FC Lugano |
22° Giornata
Sab 19.02. | FC Basel 1893 | – | FC Lausanne-Sport | |
---|---|---|---|---|
FC Lugano | – | FC St.Gallen 1879 | ||
FC Sion | – | FC Zürich | ||
Grasshopper Club Zürich | – | BSC Young Boys | ||
Servette FC | – | FC Luzern |
23° Giornata
Sab 26.02. | BSC Young Boys | – | FC Sion | |
---|---|---|---|---|
FC Lausanne-Sport | – | FC Luzern | ||
FC Lugano | – | Servette FC | ||
FC St.Gallen 1879 | – | Grasshopper Club Zürich | ||
FC Zürich | – | FC Basel 1893 |
24° Giornata
Mar 01.03. | FC Basel 1893 | – | FC St.Gallen 1879 | |
---|---|---|---|---|
FC Luzern | – | FC Zürich | ||
FC Sion | – | FC Lausanne-Sport | ||
Grasshopper Club Zürich | – | FC Lugano | ||
Servette FC | – | BSC Young Boys |
25° Giornata
Sab 05.03. | BSC Young Boys | – | FC Luzern | |
---|---|---|---|---|
FC Lausanne-Sport | – | FC Zürich | ||
FC Lugano | – | FC Basel 1893 | ||
FC St.Gallen 1879 | – | FC Sion | ||
Grasshopper Club Zürich | – | Servette FC |
26° Giornata
Sab 12.03. | FC Basel 1893 | – | Servette FC | |
---|---|---|---|---|
FC Lausanne-Sport | – | BSC Young Boys | ||
FC Luzern | – | Grasshopper Club Zürich | ||
FC Sion | – | FC Lugano | ||
FC Zürich | – | FC St.Gallen 1879 |
27° Giornata
Sab 19.03. | BSC Young Boys | – | FC Zürich | |
---|---|---|---|---|
FC Lugano | – | FC Lausanne-Sport | ||
FC St.Gallen 1879 | – | FC Luzern | ||
Grasshopper Club Zürich | – | FC Basel 1893 | ||
Servette FC | – | FC Sion |
28° Giornata
Sab 02.04. | FC Basel 1893 | – | BSC Young Boys | |
---|---|---|---|---|
FC Lausanne-Sport | – | Servette FC | ||
FC Luzern | – | FC Lugano | ||
FC Sion | – | FC St.Gallen 1879 | ||
FC Zürich | – | Grasshopper Club Zürich |
29° Giornata
Sab 09.04. | BSC Young Boys | – | FC Lausanne-Sport | |
---|---|---|---|---|
FC Lugano | – | FC Sion | ||
FC St.Gallen 1879 | – | FC Basel 1893 | ||
Grasshopper Club Zürich | – | FC Luzern | ||
Servette FC | – | FC Zürich |
30° Giornata
Sab 16.04. | FC Lausanne-Sport | – | FC Lugano | |
---|---|---|---|---|
FC Luzern | – | FC St.Gallen 1879 | ||
FC Sion | – | FC Basel 1893 | ||
FC Zürich | – | BSC Young Boys | ||
Servette FC | – | Grasshopper Club Zürich |
31° Giornata
Sab 23.04. | BSC Young Boys | – | Servette FC | |
---|---|---|---|---|
FC Basel 1893 | – | FC Luzern | ||
FC St.Gallen 1879 | – | FC Lugano | ||
FC Zürich | – | FC Sion | ||
Grasshopper Club Zürich | – | FC Lausanne-Sport |
32° Giornata
Sab 30.04. | FC Basel 1893 | – | FC Zürich | |
---|---|---|---|---|
FC Lugano | – | Grasshopper Club Zürich | ||
FC Luzern | – | FC Lausanne-Sport | ||
FC Sion | – | BSC Young Boys | ||
Servette FC | – | FC St.Gallen 1879 |
33° Giornata
Sab 07.05. | FC Lausanne-Sport | – | FC Basel 1893 | |
---|---|---|---|---|
FC Lugano | – | BSC Young Boys | ||
FC Luzern | – | Servette FC | ||
FC St.Gallen 1879 | – | FC Zürich | ||
Grasshopper Club Zürich | – | FC Sion |
34° Giornata
Mar 10.05. | BSC Young Boys | – | FC St.Gallen 1879 | |
---|---|---|---|---|
FC Basel 1893 | – | Grasshopper Club Zürich | ||
FC Sion | – | FC Luzern | ||
FC Zürich | – | FC Lausanne-Sport | ||
Servette FC | – | FC Lugano |
35° Giornata
Gio 19.05. | FC Lausanne-Sport | – | FC Sion | |
---|---|---|---|---|
FC Lugano | – | FC Zürich | ||
FC Luzern | – | BSC Young Boys | ||
Grasshopper Club Zürich | – | FC St.Gallen 1879 | ||
Servette FC | – | FC Basel 1893 |
36° Giornata
Dom 22.05. | BSC Young Boys | – | Grasshopper Club Zürich | |
---|---|---|---|---|
FC Basel 1893 | – | FC Lugano | ||
FC Sion | – | Servette FC | ||
FC St.Gallen 1879 | – | FC Lausanne-Sport | ||
FC Zürich | – | FC Luzern |
Chi pensa alla Svizzera non pensa immediatamente al vino, eppure il Merlot rosso della Svizzera…
Con il termine Börek si intende un piatto a base di yufka e la parola…
Perché parlare di spezie in cucina? In cucina da sempre si usano le spezie, preparato…